愛知県日進市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県日進市のFIT認定設備は80件、認定出力の合計は6,366.3 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光80件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は80件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 80件 | 6,366.3 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 80件 | 6,366.3 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 70件 | 87.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 10.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 19件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全80件)
愛知県日進市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 米野木町南山 | 株式会社ミナト電機 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 北新町林 | 太陽グリーンエナジー株式会社 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 米野木町北山 | 第十一日本ソーラー電力合同会社 | 2022年10月11日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 477.3 kW | 米野木町南山 | 株式会社ミナト電機 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 浅田町美濃輪 | 合同会社NET ZERO INVESTMENT1号 | 2024年3月22日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 米野木町北山 | 第十一日本ソーラー電力合同会社 | 2022年2月28日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 藤島町五反田 | 非掲載 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 蟹甲町家布 | 株式会社MCリアルティー2 | 2018年3月19日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 180.1 kW | 折戸町梨子ノ木 | ミヤ電子株式会社 | 2016年1月5日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 122.9 kW | 浅田町上納 | 株式会社井上商会 | 2015年1月23日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 米野木町追頃 | 株式会社家田建築設計 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 米野木町南山 | 有限会社 愛知兄弟社 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北新町福井 | 有限会社 リョクリン | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤池町箕の手 | 総合電力株式会社 | 2014年4月17日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 竹の山 | 株式会社 エディオン | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 藤塚 | 株式会社アミソー | 2015年8月17日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 折戸町枯木 | JET 株式会社 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 梅森町新田 | 有限会社ランドプランナー | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩崎町大塚 | 株式会社オートプレステージ | 2018年2月7日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 栄 | 中部薬品株式会社 | 2022年6月30日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 藤枝町廻間 | 非掲載 | 2013年6月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.4 kW | 折戸町孫三ヶ入 | メイコウアドヴァンス 株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 北新町殿ケ池中 | バロン・パーク株式会社 | 2015年10月14日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 47.1 kW | 赤池町箕ノ手 | 株式会社 山田商会 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 46.4 kW | 浅田町上納 | 有限会社 市川工業所 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 岩崎町北高上 | 株式会社オノダ | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 浅田町上納 | 有限会社市川工業所 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 岩藤町一ノ廻間 | 非掲載 | 2018年4月19日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 42.5 kW | 岩崎町畔道 | 株式会社南谷製作所 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 竹の山 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。