愛知県岡崎市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県岡崎市のFIT認定設備は479件、認定出力の合計は42.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光478件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は10.5 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は476件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 478件 | 31.7 MW | 99.8% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 10.5 MW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 479件 | 42.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 441件 | 92.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 27件 | 5.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 34件 | |
|---|
| 2013年 | 97件 | |
|---|
| 2014年 | 179件 | |
|---|
| 2015年 | 65件 | |
|---|
| 2016年 | 36件 | |
|---|
| 2017年 | 14件 | |
|---|
| 2018年 | 20件 | |
|---|
| 2019年 | 12件 | |
|---|
| 2020年 | 6件 | |
|---|
| 2022年 | 7件 | |
|---|
| 2023年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全479件)
愛知県岡崎市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 10.5 MW | 板田町字西流石 | 岡崎市 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大代町字長田 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大代町字赤道 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 大代町字赤道 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 中伊西町字大皿田 | 豊田鉄工株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 953.6 kW | 恵田町字藤倉 | 株式会社菊和 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 880.3 kW | 桑原町字奥入 | 株式会社サカイホールディングス | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 806 kW | 恵田町字天上田 | 三河商事株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 駒立町クリギ | 岡崎高原開発株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 牧平町字岩田 | スタンレー電気株式会社 | 2016年2月25日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 丹坂町字上ノ入 | 株式会社イクス | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 生平町字西新田 | 株式会社ジェネックス | 2024年4月23日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 東河原町字市橋 | 非掲載 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 306 kW | 恵田町字大谷下 | 三河商事株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 265.1 kW | 中伊町字入り坂 | 株式会社丹羽鉄工所 | 2012年11月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 山綱町上中野 | ADWホールディングス株式会社 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 駒立町字クリギ | 岡崎高原開発株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 島坂町字三本木 | 大興運輸株式会社 | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 240.3 kW | 木下町字松投 | PGKLソーラー合同会社 | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 下青野町宝田 | カリツー株式会社 | 2013年9月25日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 中伊町字入り坂 | 非掲載 | 2015年2月6日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 199.9 kW | 大柳町字出口 | 三河商事株式会社 | 2023年2月2日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 175.7 kW | 箱柳町字川北 | 三河商事株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 166.5 kW | 樫山町字西牧野 | 株式会社アーミー商会 | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 木下町字松投 | 非掲載 | 2016年11月30日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 145 kW | 洞町字鷹野 | MARUEI株式会社 | 2012年10月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 144.1 kW | 美合町字入込 | 広中電機株式会社 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 132 kW | 竜泉寺町字小場沢 | 非掲載 | 2014年9月24日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 128.7 kW | 福岡町字下荒追 | 東洋システム株式会社 | 2014年7月15日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 下青野町字喜昌島 | オリックス株式会社 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。