愛知県尾張旭市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県尾張旭市のFIT認定設備は56件、認定出力の合計は2,390.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光55件、水力1件。出力が最も大きい設備は210 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は56件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 55件 | 2,340.3 kW | 98.2% |
|---|
| 水力 | 1件 | 49.9 kW | 1.8% |
|---|
| 合計 | 56件 | 2,390.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 53件 | 94.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 5.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 15件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 14件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全56件)
愛知県尾張旭市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 210 kW | 旭前町 | 旭サナック株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 148.5 kW | 旭台 | 株式会社三英社製作所 | 2013年9月25日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 大字新居字柏井 | 株式会社シーテック | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 旭ケ丘町山の手 | 住環境サービス株式会社 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 水力 | 49.9 kW | 大字新居字柏井 | 株式会社DK-Power | 2021年11月30日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 晴丘町池上 | 非掲載 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東印場町二反田 | 萱場食品株式会社 | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南本地ケ原町 | 株式会社 エディオン | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東大道町原田 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西の野町 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 渋川町 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白鳳町 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大塚町 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 向町 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下井町前の上 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 渋川町 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東大道町山の内 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西大道町五輪塚 | 株式会社 FD | 2019年11月26日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 48.3 kW | 旭ケ丘町山の手 | 八神建築株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.1 kW | 東印場町二反田 | 有限会社 東和ダイス製作所 | 2013年12月26日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 南栄町旭ヶ丘 | 有限会社玉鵬 | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 狩宿町 | 株式会社日本電工 | 2018年11月22日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 印場元町 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 2018年11月22日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 43.5 kW | 南新町中畑 | 西濃建設 株式会社 | 2015年10月8日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 42 kW | 晴丘町池上 | 非掲載 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 42 kW | 晴丘町池上 | 非掲載 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 41 kW | 西大道町六兵衛前 | 非掲載 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 井田町 | 株式会社 美輝 | 2013年10月17日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 旭前町新田洞 | 株式会社 里水 | 2015年12月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 34.3 kW | 南本地ケ原町 | 非掲載 | 2015年12月9日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。