愛知県名古屋市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市のFIT認定設備は40件、認定出力の合計は10.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光40件。出力が最も大きい設備は7,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は40件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 40件 | 10.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 40件 | 10.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 37件 | 92.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 2.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 5.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 4件 | |
|---|
| 2014年 | 9件 | |
|---|
| 2015年 | 13件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全40件)
愛知県名古屋市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 7,000 kW | 中村区岩塚町字高道 | 東急不動産株式会社 | 2025年3月17日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 中村区岩塚町字竜子田 | 大和エネルギー株式会社 | 2025年1月30日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 445.5 kW | 中村区名駅 | 株式会社イークリエイト | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 中村区岩塚町 | 株式会社シーテック | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 中村区城主町 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 中村区八社 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 中村区京田町 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 中村区京田町 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中村区岩塚町九反所 | 二村機器株式会社 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中村区稲葉地町 | 株式会社 柴田工業 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中村区靖国町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中村区名駅南 | ずゞや 株式会社 | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.3 kW | 中村区高道町 | 中日本装備株式会社 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 中村区岩上町 | 非掲載 | 2026年2月10日 | 運転開始報告 2026年5月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中村区佐古前町 | 株式会社 白木 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中村区北畑町 | ソプレイソーラー株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中村区高道町 | 株式会社 柴田工業 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中村区烏森町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中村区岩塚町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中村区権現通 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中村区稲西町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.4 kW | 中村区東宿町 | 親和電機株式会社 | 2016年10月20日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 37.5 kW | 中村区菊水町 | 有限会社河崎商店 | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 31.5 kW | 中村区名駅南 | 株式会社 エディオン | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30.6 kW | 中村区横井 | FTA合同会社 | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 中村区竹橋町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 中村区岩塚町字本陣屋敷 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 29.4 kW | 中村区岩塚町 | 株式会社 MMT | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 中村区野田町字中深 | ポバール興業 株式会社 | 2019年1月11日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 27.4 kW | 中村区道下町 | 有限会社 高村電工社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。