愛知県名古屋市緑区の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市緑区のFIT認定設備は122件、認定出力の合計は17.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光120件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は9,000 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は122件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 120件 | 7,372.5 kW | 98.4% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 10.4 MW | 1.6% |
|---|
| 合計 | 122件 | 17.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 115件 | 94.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 0.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 3.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 33件 | |
|---|
| 2014年 | 30件 | |
|---|
| 2015年 | 30件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全122件)
愛知県名古屋市緑区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 9,000 kW | 鳴海町字天白 | 株式会社鳴海クリーンシステム | 2012年12月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 1,440 kW | 大高町字中川 | 株式会社大一油脂 | 2016年8月8日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 黒沢台 | 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 鳴海町字大清水 | 名古屋市 | 2013年6月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大高町字坊主山 | ESR ENERGY合同会社 | 2021年12月17日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 722.5 kW | 大高町字北平部 | 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 349.8 kW | 大根山 | 株式会社山一ハガネ | 2013年10月2日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大高町字川添 | 株式会社吉田精密 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 有松町桶狭間南 | JOHNAN株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 徳重 | 株式会社シーテック | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 鳴子町 | 株式会社シーテック | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 旭出 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 鳴海町矢切 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 平子が丘 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 六田 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大高町寅新田 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鳴海町字水広下 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鳴海町字天白 | 株式会社マーサル | 2013年6月19日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大高町字上塩田 | 岡田金属株式会社 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鎌倉台 | 1.エナジーK株式会社 2.株式会社近藤組 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 滝ノ水 | 1.エナジーK株式会社 2.株式会社近藤組 | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 乗鞍 | 西濃建設 株式会社 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大高台 | 株式会社 柴田工業 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平手北 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大高町阿原 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 武路町 | 非掲載 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大根山 | 株式会社プロスチール | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野末町 | 有限会社トーエイテクノ | 2015年10月23日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸の木 | 株式会社ミライト・ワン | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桃山 | 名靜不動産株式会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。