愛知県名古屋市瑞穂区の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市瑞穂区のFIT認定設備は34件、認定出力の合計は1,146.3 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光34件。出力が最も大きい設備は49.9 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は32件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 34件 | 1,146.3 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 34件 | 1,146.3 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 34件 | 100.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 8件 | |
|---|
| 2014年 | 6件 | |
|---|
| 2015年 | 13件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全34件)
愛知県名古屋市瑞穂区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宝田町 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 新開町 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 二野町 | 株式会社 興和工業所 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 日向町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 汐路町 | 学校法人越原学園 | 2016年1月22日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 萩山町 | 学校法人越原学園 | 2018年4月19日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 膳棚町 | コスモエコロジー株式会社 | 2015年1月20日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 44.8 kW | 春山町 | 有限会社チェリーズハウジング | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 神穂町 | 富永電機株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 佐渡町 | 株式会社越原地所 | 2025年3月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 惣作町 | 株式会社 大輝 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 御莨町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 御莨町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 37.5 kW | 津賀田町 | 西濃建設 株式会社 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 塩入町 | フジBC技研株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 二野町 | 株式会社 興和工業所 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 竹田町 | 日本碍子株式会社 | 2023年10月11日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 佐渡町 | 株式会社越原地所 | 2025年3月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 河岸 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 井の元町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 弥富町密柑山 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 弥富町清水ケ岡 | アイシーエスピー有限会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 大喜新町 | 名機ゴム株式会社 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 27 kW | 春山町 | 有限会社チェリーズハウジング | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 26.4 kW | 塩入町 | 石原機械 株式会社 | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 24.7 kW | 弥富ケ丘町 | 株式会社久保建設 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 24 kW | 白羽根町 | 有限会社 白羽根ゴルフセンター | 2015年9月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 23.6 kW | 二野町 | 株式会社カネダメタル | 2015年7月15日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 直来町 | 非掲載 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 関取町 | 非掲載 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。