愛知県名古屋市熱田区の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市熱田区のFIT認定設備は26件、認定出力の合計は1,216.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光26件。出力が最も大きい設備は250 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は25件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 26件 | 1,216.4 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 26件 | 1,216.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 25件 | 96.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 3.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 10件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全26件・出力の大きい順)
愛知県名古屋市熱田区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 八番 | 愛知電線株式会社 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池内町 | 丸八鋼材株式会社 | 2026年3月2日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 五本松町 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千年 | 株式会社 昭和実業 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千年 | 合同会社イシオカ商店 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千年 | 合同会社イシオカ商店 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千年 | 株式会社ビーエイチ | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千年 | 株式会社ビーエイチ | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大宝 | 1エグチホールディングス株式会社2愛知電線株式会社 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 八番 | 和乃工業株式会社 | 2014年7月9日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 41.4 kW | 桜田町 | ヤマサ總業株式会社 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 三番町 | 株式会社センコーコーポレーション | 2013年9月25日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 白鳥 | 1エグチホールディングス株式会社2愛知電線株式会社 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 千年 | 株式会社 柴田工業 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 花町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 千年 | 株式会社南電気設備 | 2015年4月23日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 37.8 kW | 一番 | 株式会社 AOKI | 2013年8月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 36.3 kW | 五本松町 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 四番 | ヒットゴム商事株式会社 | 2016年1月22日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 桜田町 | 日発販売株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 四番 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 25.3 kW | 沢上 | 宮商事株式会社 | 2014年11月5日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 25.3 kW | 五本松町 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 23 kW | 旗屋 | ブリヂストンタイヤ名古屋販売 株式会社 | 2013年11月12日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 21.7 kW | 大宝 | 株式会社 斉藤製作所 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 波寄町 | 一条タワー金山 管理組合 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。