愛知県名古屋市港区の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市港区のFIT認定設備は151件、認定出力の合計は47.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光149件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は27 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は147件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 149件 | 20.5 MW | 98.7% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 27.2 MW | 1.3% |
|---|
| 合計 | 151件 | 47.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 118件 | 78.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 21件 | 13.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 3.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 4.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 37件 | |
|---|
| 2014年 | 29件 | |
|---|
| 2015年 | 32件 | |
|---|
| 2016年 | 8件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 9件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全151件)
愛知県名古屋市港区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 27 MW | 藤前 | 名古屋市 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 潮見町 | 出光興産株式会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,967.8 kW | 本星崎町字南 | 株式会社大創産業 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,350 kW | 空見町 | 東邦瓦斯株式会社 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大江町 | エンバイオC・ウェスト合同会社 | 2026年1月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 潮見町 | 株式会社シーテック | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 本星崎町字南 | ESR ENERGY合同会社 | 2025年11月19日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 潮見町 | 中川鋼管株式会社 | 2019年3月7日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 843.8 kW | 丸池町 | 株式会社ミノタ商店 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 560 kW | 十一屋 | リコーリース株式会社 | 2025年7月7日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 藤前 | 名港海運株式会社 | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 東茶屋 | 株式会社ヤマダデンキ | 2016年7月25日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 467 kW | 南十一番町 | 名港海運株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 333.3 kW | 当知 | 東急不動産株式会社 | 2026年2月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 空見町 | 株式会社ファーマインド | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 本宮新町 | 山本運輸株式会社 | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 西茶屋 | イオンモール株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 空見町 | 川西倉庫株式会社 | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 築地町 | 横浜冷凍株式会社 | 2017年11月24日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 220.2 kW | 千年 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 204.4 kW | 品川町 | 合同会社クリスタル・クリア・ルーフトップ | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 宝神 | 日本ロジテム株式会社 | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大江町 | ヒラダン株式会社 | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 190.8 kW | 東茶屋 | 有限会社アールアンドケイメディカルサービス | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 190.3 kW | 入船 | 川西倉庫株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 182.5 kW | 河口町 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| バイオマス | 160 kW | 潮見町 | 株式会社リプロ | 2016年6月8日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 空見町 | 西濃建設株式会社 | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 東茶屋 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年1月8日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 本宮町 | SGリアルティ株式会社 | 2013年1月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。