愛知県名古屋市東区の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市東区のFIT認定設備は14件、認定出力の合計は508.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光14件。出力が最も大きい設備は60 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は14件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 14件 | 508.2 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 14件 | 508.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 13件 | 92.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 7.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2014年 | 4件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全14件・出力の大きい順)
愛知県名古屋市東区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 60 kW | 大幸南 | 株式会社ナゴヤドーム | 2014年12月3日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 芳野 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 出来町 | 日本環境エネシステム株式会社 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東桜 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 白壁 | 株式会社 柴田工業 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 橦木町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 筒井 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 36.2 kW | 葵 | 非掲載 | 2014年11月4日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 東大曽根町 | 株式会社 MRD | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 25.9 kW | 徳川 | 第一ハウジング株式会社 | 2018年2月16日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 25 kW | 筒井 | 非掲載 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 出来町 | 有限会社 安藤マンション | 2016年3月2日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 20.9 kW | 新出来 | 非掲載 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 20.5 kW | 東大曽根町 | 三菱電機ライフサービス株式会社 | 2024年11月1日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。