愛知県名古屋市南区の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市南区のFIT認定設備は79件、認定出力の合計は8,636 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光78件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は79件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 78件 | 6,646 kW | 98.7% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,990 kW | 1.3% |
|---|
| 合計 | 79件 | 8,636 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 70件 | 88.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 3.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 5.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 2.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 17件 | |
|---|
| 2015年 | 20件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全79件)
愛知県名古屋市南区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 加福町 | 名古屋港木材倉庫株式会社 | 2022年1月21日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 東又兵ヱ町 | 大成株式会社 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 加福町 | 名古屋港木材倉庫株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 加福町 | 日本環境エネシステム株式会社 | 2016年6月24日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 加福町 | 大和物流株式会社 | 2015年6月16日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 加福町 | 大和物流株式会社 | 2017年2月8日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 432.9 kW | 荒浜町 | 中日産業株式会社 | 2016年8月1日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 108.9 kW | 大同町 | 市原金属産業株式会社 | 2019年6月21日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 54.9 kW | 弥次ヱ町 | 田辺工業株式会社 | 2025年1月9日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 明治 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 道徳新町 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 本星崎町本城 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南野 | 中部工業株式会社 | 2023年12月20日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜田町 | 株式会社 白木 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三吉町 | ソプレイソーラー株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桜台 | 株式会社 柴田工業 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白水町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塩屋町 | テクノホライゾン株式会社 | 2018年4月19日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 七条町 | 株式会社 サンラックス | 2014年12月3日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 元塩町 | 株式会社シーテック | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.6 kW | 南陽通 | 株式会社京楽 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.7 kW | 上浜町 | 株式会社稲熊製作所 | 2012年11月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.7 kW | 石元町 | 株式会社勇建 | 2019年1月11日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 46.2 kW | 立脇町 | 株式会社大笑 | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 45.1 kW | 塩屋町 | 株式会社テクノプラスト | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 星崎 | 株式会社 極東精機 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 43.6 kW | 弥次ヱ町 | 中部産業株式会社 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 42 kW | 弥次ヱ町 | 株式会社エステム | 2016年10月6日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 40.5 kW | 前浜通 | 宝エステートサービス株式会社 | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 西又兵ヱ町 | 愛知計機株式会社 | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。