愛知県名古屋市中川区の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県名古屋市中川区のFIT認定設備は111件、認定出力の合計は16.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光110件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は10 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は111件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 110件 | 6,083.2 kW | 99.1% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 10 MW | 0.9% |
|---|
| 合計 | 111件 | 16.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 103件 | 92.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 5.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 1.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 25件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 32件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全111件)
愛知県名古屋市中川区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 10 MW | 吉津 | 名古屋市 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,483.6 kW | 小碓通 | 中部鋼鈑株式会社 | 2012年12月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 324.4 kW | 富田町大字千音寺東尼ケ塚 | 株式会社宮崎 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 玉川町 | オリックス株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 新家 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 豊成町 | 株式会社平和堂 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 戸田 | 株式会社柴田工業 | 2015年3月16日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 66.6 kW | 松年町 | 松岡特殊鋼株式会社 | 2023年7月19日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大畑町 | 株式会社シーテック | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 高杉町 | 株式会社シーテック | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 服部 | 株式会社シーテック | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東春田 | 株式会社シーテック | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 小本 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 戸田明正 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 富田町千音寺西五反田 | 株式会社シーテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 富田町千音寺三ノ坪 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 供米田 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 富田町榎津上鵜垂 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 北江町 | 株式会社シーテック | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上高畑 | 株式会社 サンコー | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 島井町 | 株式会社 フジコム | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富田町千音寺間渡里 | 非掲載 | 2015年1月14日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 丸米町 | 株式会社 柴田工業 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大畑町 | 岡谷機電株式会社 | 2016年12月16日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 福川町 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2017年7月11日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野田 | 株式会社エディオン | 2018年4月4日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富田町大字千音寺字上川西 | 株式会社 北沢製作所 | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清川町 | 株式会社マルセイカンパニー | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 江松 | 有限会社名古屋工芸 | 2020年1月20日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 富船町 | 株式会社メイゴー | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。