愛知県一宮市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県一宮市のFIT認定設備は740件、認定出力の合計は44.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光740件。出力が最も大きい設備は1,750 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は734件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 740件 | 44.1 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 740件 | 44.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 687件 | 92.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 44件 | 5.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 0.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 0.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 36件 | |
|---|
| 2013年 | 152件 | |
|---|
| 2014年 | 194件 | |
|---|
| 2015年 | 93件 | |
|---|
| 2016年 | 90件 | |
|---|
| 2017年 | 38件 | |
|---|
| 2018年 | 48件 | |
|---|
| 2019年 | 40件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 15件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全740件)
愛知県一宮市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大和町南高井字江南 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2026年6月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,666.5 kW | 萩原町林野字鷺宮 | ORソーラーパワー・サプライ株式会社 | 2025年3月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 999.9 kW | 大和町北高井字番上 | 株式会社エンバイオC・エナジー | 2024年1月29日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 萩原町林野字鷺宮 | リコーリース株式会社 | 2023年5月24日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 921.3 kW | 千秋町天摩字金島 | やまぶきソーラー株式会社 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 748.4 kW | 今伊勢町馬寄字川田 | 東洋毛糸紡績株式会社 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 675 kW | 貴船町 | 株式会社日本ベネックス | 2026年7月17日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 640 kW | 光明寺字白山西 | RSリニューアブルズ株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 今伊勢町本神戸字河原 | 日本毛織株式会社 | 2013年1月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 木曽川町黒田八ノ通り | 若松梱包運輸倉庫株式会社 | 2022年2月8日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 木曽川町門間字沼流 | 名港海運株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 467.7 kW | 大和町馬引字焼野 | 株式会社トーカン | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 三条字山 | 中伝毛織株式会社 | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 萩原町戸苅字御拂 | 株式会社サンポー | 2017年12月5日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 大和町北高井字千束 | リコーリース株式会社 | 2025年2月25日 | 運転開始報告 2025年6月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 丹陽町五日市場字天上 | 大和物流株式会社 | 2023年2月27日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 木曽川町黒田十一ノ通り | オリックス株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 明地字南古城 | 株式会社志水製作所 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 310 kW | 西萩原字八幡東 | 株式会社大矢相互不動産 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 304.9 kW | 今伊勢町馬寄字川田 | 東洋毛糸紡績株式会社 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 東五城字北作野 | オリックス株式会社 | 2016年9月6日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 264 kW | 丹陽町三ツ井字下平 | 株式会社藤商事 | 2024年1月22日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 263.3 kW | 今伊勢町馬寄字川田 | 東洋毛糸紡績株式会社 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 奥町風田 | シモハナ物流株式会社 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 高田字七夕田 | 株式会社渡辺電設 | 2015年6月2日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 奥町字風田 | 下花物産株式会社 | 2016年2月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 篭屋 | 上新電機株式会社 | 2016年9月6日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 238.9 kW | 玉野下新田 | 株式会社山田ドビー | 2012年8月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 204.9 kW | 大和町戸塚字宮崎西 | 有限会社大輪輸送 | 2025年8月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 北園通 | 株式会社レクスポート | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。